TS
Two Sigma
Two Sigma
Machine-learning driven quant fund. Heavy data infrastructure.
2026Q2 13F
Filed May 15, 2026 · CIK 1179392
Portfolio at quarter-end
Total value
$123930.68B
Positions
4,546
Top 20 holdings
| # | Holding | Shares | Value | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — NVIDIA CORPORATION | 11.23M | $1959.25B | 1.6% |
| 2 | — APPLE INC | 5.94M | $1508.64B | 1.2% |
| 3 | — AMAZON COM INC | 6.34M | $1319.43B | 1.1% |
| 4 | — ALPHABET INC | 4.43M | $1274.36B | 1.0% |
| 5 | — TESLA INC | 2.91M | $1082.87B | 0.9% |
| 6 | — JPMORGAN CHASE & CO | 3.31M | $973.93B | 0.8% |
| 7 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 6.43M | $940.65B | 0.8% |
| 8 | COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 875K | $871.67B | 0.7% |
| 9 | — TJX COS INC NEW | 5.24M | $837.35B | 0.7% |
| 10 | MA MASTERCARD INCORPORATED | 1.68M | $836.98B | 0.7% |
| 11 | TMUS T-MOBILE US INC | 3.89M | $817.33B | 0.7% |
| 12 | LMT LOCKHEED MARTIN CORP | 1.35M | $815.43B | 0.7% |
| 13 | — BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.62M | $777.07B | 0.6% |
| 14 | — MICRON TECHNOLOGY INC | 2.29M | $773.80B | 0.6% |
| 15 | ADBE ADOBE INC | 3.13M | $760.61B | 0.6% |
| 16 | BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 11.54M | $699.60B | 0.6% |
| 17 | PGR PROGRESSIVE CORP | 3.53M | $699.35B | 0.6% |
| 18 | — BROADCOM INC | 2.23M | $688.74B | 0.6% |
| 19 | RBLX ROBLOX CORP | 12.04M | $681.21B | 0.5% |
| 20 | ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.99M | $659.28B | 0.5% |
Source
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1179392/000089914026000547/0000899140-26-000547-index.htmOriginal 13F-HR filing on SEC EDGAR. Filings are public-domain federal records.
Not investment advice. 13F filings show positions as of the quarter end, are filed up to 45 days later, and only list LONG U.S. equity positions — they don't include shorts, options or international holdings.